Commit Graph

95 Commits

Author SHA1 Message Date
alivender
8e19587a16 feat: 提交前端逻辑分析仪后台捕获;Camera现在可以以更高帧率运行 2025-07-16 21:14:23 +08:00
alivender
0f850c3ae7 add: 添加前端对焦交互逻辑 2025-07-15 20:04:16 +08:00
9f25391540 feat: 完成逻辑分析仪前端设计 2025-07-15 18:30:18 +08:00
c9fc6961fa feat: 持续完善逻辑分析仪的界面 2025-07-14 16:42:30 +08:00
4d6c06a0e0 feat: 添加逻辑分析仪 2025-07-14 16:07:37 +08:00
6068a10d67 feat: not finish logic analyzer ui 2025-07-14 12:15:53 +08:00
1273be7dee feat: 完成logicanalyzer的api 2025-07-13 19:42:05 +08:00
e38770a496 fix: 删除无用函数与信号,修复全屏bug 2025-07-13 16:00:49 +08:00
alivender
f710a66c69 Merge branch 'master' of ssh://git.swordlost.top:222/SikongJueluo/FPGA_WebLab 2025-07-13 13:56:39 +08:00
alivender
4e5dc91f10 feat: 增加了摄像头硬件复位和唤醒逻辑 2025-07-13 13:55:17 +08:00
bad64bdfbd fix: 优化界面,解耦组件抽屉 2025-07-13 13:28:45 +08:00
alivender
352ee1f4f2 add: 添加分辨率设置逻辑 2025-07-13 11:42:26 +08:00
15c6eefe30 fix: 修复普通用户无法正常读取用户信息的问题 2025-07-12 18:54:10 +08:00
28af2df093 feat: 优化工程页面的用户体验,包括删除一些不必要的元素,同时使用storage保存一些界面参数方便用户体验 2025-07-12 18:24:45 +08:00
f253a33c83 feat: 完善用户界面,添加绑定与解除绑定的功能 2025-07-12 17:46:23 +08:00
0fb0c4e395 feat: 后端添加获取空闲实验板,继续修改前端界面使其更加合理 2025-07-12 14:59:28 +08:00
44e357b887 feat: 为表格优化界面,添加icon与动画 2025-07-12 13:44:48 +08:00
50ffd491fe feat: 更加完善实验板管理面板,前后端分离 2025-07-12 13:37:02 +08:00
e0619eb9a3 feat: 添加完整实验板信息 2025-07-11 21:50:35 +08:00
da6386c6f0 feat: 前端完成适配后端api 2025-07-11 21:44:23 +08:00
8789d6f9ee feat: 添加管理员实验板管理界面 2025-07-11 21:09:10 +08:00
546b9250fa feat: 后端添加管理员认证 2025-07-11 20:07:39 +08:00
3f2c772eeb feat: 添加注册界面 2025-07-11 19:26:27 +08:00
fae07d9eae fix: postcss build failed 2025-07-11 17:48:33 +08:00
eedec80927 style: 重新调整结构 2025-07-11 17:31:49 +08:00
b4bb563782 feat: 增加了登录选项 2025-07-11 16:36:28 +08:00
bdffba7576 fix: 修改camera寄存器地址,同时修改前端逻辑 2025-07-11 13:22:46 +08:00
alivender
d83bc250bd fix: 注释前端重复配置摄像头寄存器问题 2025-07-11 13:09:51 +08:00
d6167ac286 feat: backend add auth method 2025-07-10 19:39:00 +08:00
15f9b68e7d feat: 使用全局ip与port配置摄像头 2025-07-09 21:54:34 +08:00
bbad7388d8 feat: 添加功能底栏 2025-07-09 20:48:11 +08:00
2a766c3f6b refactor: merge 2025-07-09 17:08:12 +08:00
de28471f87 rm:去除konva 2025-07-09 17:05:29 +08:00
3a292c0a98 refactor:持续解耦合 2025-07-09 16:32:17 +08:00
91b00a977c refactor: 给Canvas解耦合 2025-07-09 15:55:49 +08:00
c5ce246caf refactor: 重构projectview页面结构 2025-07-09 14:42:29 +08:00
443aea5e3e feat: 更新api,并更新了串流页面 2025-07-09 13:39:03 +08:00
ff7f7b5a76 refactor: 将IP与端口输入框单独抽象成独立文件方便调用 2025-07-07 20:24:34 +08:00
a9ab5926ed feat: 实现简易示波器功能 2025-07-07 19:38:12 +08:00
2e084bfb58 refactor:使用lucide替代navbar的icon,并删去video的标题栏 2025-07-07 15:18:29 +08:00
c3bd61ed51 refactor: 重构canvas 2025-07-03 21:56:58 +08:00
e84a784517 feat: 支持实际摄像头视频流 2025-07-03 17:51:12 +08:00
14d8499f77 refactor: try to rewrite component manager 2025-07-02 21:16:18 +08:00
f1e2dbd9d8 feat: add components drawer 2025-07-01 21:08:58 +08:00
fbd13f8f2f fix: select rect wrong after zoom in / out 2025-06-30 21:48:41 +08:00
6cf7ef02ac feat: add resizer and add zoom in / out for canvas 2025-06-30 21:39:08 +08:00
alivender
4c14ada97b feat: add http vedio test 2025-06-18 18:39:58 +08:00
8207c37e12 fix: box select failed 2025-06-14 10:58:00 +08:00
db71681bdf try to fix box select 2025-06-13 22:05:09 +08:00
2270022bbe feat: auto hide rect bounding when not hover 2025-06-13 21:05:44 +08:00