Commit Graph

166 Commits

Author SHA1 Message Date
44e357b887 feat: 为表格优化界面,添加icon与动画 2025-07-12 13:44:48 +08:00
50ffd491fe feat: 更加完善实验板管理面板,前后端分离 2025-07-12 13:37:02 +08:00
e0619eb9a3 feat: 添加完整实验板信息 2025-07-11 21:50:35 +08:00
da6386c6f0 feat: 前端完成适配后端api 2025-07-11 21:44:23 +08:00
8789d6f9ee feat: 添加管理员实验板管理界面 2025-07-11 21:09:10 +08:00
546b9250fa feat: 后端添加管理员认证 2025-07-11 20:07:39 +08:00
3f2c772eeb feat: 添加注册界面 2025-07-11 19:26:27 +08:00
fae07d9eae fix: postcss build failed 2025-07-11 17:48:33 +08:00
eedec80927 style: 重新调整结构 2025-07-11 17:31:49 +08:00
b4bb563782 feat: 增加了登录选项 2025-07-11 16:36:28 +08:00
d88c710606 feat: 改进api生成方式 2025-07-11 14:32:26 +08:00
bdffba7576 fix: 修改camera寄存器地址,同时修改前端逻辑 2025-07-11 13:22:46 +08:00
alivender
d83bc250bd fix: 注释前端重复配置摄像头寄存器问题 2025-07-11 13:09:51 +08:00
d6167ac286 feat: backend add auth method 2025-07-10 19:39:00 +08:00
15f9b68e7d feat: 使用全局ip与port配置摄像头 2025-07-09 21:54:34 +08:00
48501d79e2 feat: add storage for eqp 2025-07-09 21:21:07 +08:00
bbad7388d8 feat: 添加功能底栏 2025-07-09 20:48:11 +08:00
cbb3543c4a feat: 添加全局alert,并替换原先是toast 2025-07-09 19:06:41 +08:00
53027470fe fix:无法找到相关库的问题 2025-07-09 17:13:36 +08:00
2a766c3f6b refactor: merge 2025-07-09 17:08:12 +08:00
de28471f87 rm:去除konva 2025-07-09 17:05:29 +08:00
3a292c0a98 refactor:持续解耦合 2025-07-09 16:32:17 +08:00
91b00a977c refactor: 给Canvas解耦合 2025-07-09 15:55:49 +08:00
c5ce246caf refactor: 重构projectview页面结构 2025-07-09 14:42:29 +08:00
443aea5e3e feat: 更新api,并更新了串流页面 2025-07-09 13:39:03 +08:00
ff7f7b5a76 refactor: 将IP与端口输入框单独抽象成独立文件方便调用 2025-07-07 20:24:34 +08:00
da7b3f4a4b feat: 支持修改单位 2025-07-07 19:53:43 +08:00
a9ab5926ed feat: 实现简易示波器功能 2025-07-07 19:38:12 +08:00
2e084bfb58 refactor:使用lucide替代navbar的icon,并删去video的标题栏 2025-07-07 15:18:29 +08:00
c3bd61ed51 refactor: 重构canvas 2025-07-03 21:56:58 +08:00
e84a784517 feat: 支持实际摄像头视频流 2025-07-03 17:51:12 +08:00
14d8499f77 refactor: try to rewrite component manager 2025-07-02 21:16:18 +08:00
d18cf82813 feat: right mouse down to drag canvas 2025-07-02 20:27:35 +08:00
f1e2dbd9d8 feat: add components drawer 2025-07-01 21:08:58 +08:00
262c5e4003 fix: select not work 2025-07-01 20:12:39 +08:00
fbd13f8f2f fix: select rect wrong after zoom in / out 2025-06-30 21:48:41 +08:00
6cf7ef02ac feat: add resizer and add zoom in / out for canvas 2025-06-30 21:39:08 +08:00
alivender
4c14ada97b feat: add http vedio test 2025-06-18 18:39:58 +08:00
8207c37e12 fix: box select failed 2025-06-14 10:58:00 +08:00
db71681bdf try to fix box select 2025-06-13 22:05:09 +08:00
2270022bbe feat: auto hide rect bounding when not hover 2025-06-13 21:05:44 +08:00
dcadb97a7f fix: correct calculate rect bounding 2025-06-13 20:08:46 +08:00
1538bb9d07 add boarder 2025-06-12 21:49:23 +08:00
f340c86a41 feat: add rect select but have some problems 2025-06-11 21:25:15 +08:00
b6fb7e05fa refactor: rewrite basic canvas using konva 2025-06-06 21:05:46 +08:00
81f91b2b71 fix: boundary scan could not close and jtag scan failed 2025-05-20 20:31:52 +08:00
alivender
2eabb79d0f Merge branch 'master' of ssh://git.swordlost.top:222/SikongJueluo/FPGA_WebLab 2025-05-20 20:09:42 +08:00
alivender
a865cfc950 fix: 注释掉调试日志以清理控制台输出 2025-05-20 20:09:39 +08:00
fa7c947351 feat: backend add task id to reduce conflict 2025-05-20 20:08:20 +08:00
dc64a65702 feat: add power control 2025-05-20 19:11:29 +08:00